Portugal. FIFG 50 - Arrabida

Ver Ordem das Saídas   Imprimir     World Tour  
Pos. País TOUR Nome Ronda 1 Totais Até Par
1 Vitorino, Ruben 63 63 -4
2 Esteves, Ricardo 66 66 -1
3 Azenha, Flávio 67 67 0
4 Serrano, Gonçalo 68 68 1
5 Piedade, César 69 69 2
6 Duarte, Pedro 69 69 2
7 Róbert, Tajtyi 70 70 3
8 Frédéric, Simoes 70 70 3
9 Caceres Torres, Pedro Miguel 70 70 3
10 Díez Pérez, Ramón 71 71 4
11 Sousa, Pedro 71 71 4
12 Sousa, Marco 72 72 5
13 Navalho, Nuno 73 73 6
14 Costa, Gonçalo 73 73 6
15 Moreno Corredor, Carlos 73 73 6
16 Xavier , LUIS 74 74 7
17 Tiago Silva, Luis 75 75 8
18 Pacheco, James 75 75 8
19 Duarte Silva, Nuno 77 77 10
20 Jesus, Diogo 77 77 10
21 Pires, Eduardo 77 77 10
22 Barrera Escudero, Arcadio 78 78 11
23 Moreira, Mário 79 79 12
24 Tavares, Alexi 79 79 12
25 Garcia España, Dario 79 79 12
26 Pires Jr, Eduardo 79 79 12
27 Figueiredo , Carlos Tito 80 80 13
28 Castro Caldas, Guilherme 80 80 13
29 Mósca, Alexandre 81 81 14
30 Caldeira, Armando 81 81 14
31 Garcia, Paulo 83 83 16
32 Abrunhosa, Lucio 84 84 17
33 Simões , Antonio 85 85 18
34 Garcia , Kiko 88 88 21
35 Fernandez Majado, Jose Celestino 90 90 23
36 Dias, Joana 97 97 30
37 Banco Gonçalves, Daniela 99 99 32
38 Pereira, Carina 108 108 41
39 Carvalho, Edgar 180 180 113
40 Figueiredo , Diogo Mirco 180 180 113
Pos. País TOUR Nome Ronda 1 Totais Até Par
1 Esteves, Ricardo 66 66 -1
2 Azenha, Flávio 67 67 0
3 Serrano, Gonçalo 68 68 1
4 Piedade, César 69 69 2
5 Duarte, Pedro 69 69 2
6 Frédéric, Simoes 70 70 3
7 Caceres Torres, Pedro Miguel 70 70 3
8 Sousa, Pedro 71 71 4
9 Navalho, Nuno 73 73 6
10 Costa, Gonçalo 73 73 6
11 Moreno Corredor, Carlos 73 73 6
12 Xavier , LUIS 74 74 7
13 Tiago Silva, Luis 75 75 8
14 Pacheco, James 75 75 8
15 Duarte Silva, Nuno 77 77 10
16 Jesus, Diogo 77 77 10
17 Barrera Escudero, Arcadio 78 78 11
18 Tavares, Alexi 79 79 12
19 Garcia España, Dario 79 79 12
20 Pires Jr, Eduardo 79 79 12
21 Castro Caldas, Guilherme 80 80 13
22 Mósca, Alexandre 81 81 14
23 Garcia , Kiko 88 88 21
24 Figueiredo , Diogo Mirco 180 180 113
25 Carvalho, Edgar 180 180 113
Pos. País TOUR Nome Ronda 1 Totais Até Par
1 Dias, Joana 97 97 30
2 Banco Gonçalves, Daniela 99 99 32
3 Pereira, Carina 108 108 41
Pos. País TOUR Nome Ronda 1 Totais Até Par
1 Vitorino, Ruben 63 63 -4
2 Róbert, Tajtyi 70 70 3
3 Díez Pérez, Ramón 71 71 4
4 Sousa, Marco 72 72 5
5 Pires, Eduardo 77 77 10
6 Moreira, Mário 79 79 12
7 Figueiredo , Carlos Tito 80 80 13
8 Caldeira, Armando 81 81 14
9 Garcia, Paulo 83 83 16
10 Abrunhosa, Lucio 84 84 17
11 Simões , Antonio 85 85 18
12 Fernandez Majado, Jose Celestino 90 90 23
Pos. País TOUR Nome Ronda 1 Totais Até Par
Pos. País TOUR Nome Handicap Ronda 1 Totais Rdo. Neto Até Par
Pos. País TOUR Nome Handicap Ronda 1 Totais Rdo. Neto Até Par
Pos. País TOUR Nome Handicap Ronda 1 Totais Rdo. Neto Até Par
Pos. País Nome Tacadas